Distances From Tehachapi
Destination | Distance | Hour:Min |
---|---|---|
Bakersfield, CA | 40 miles | 0:40 |
San Bernardino, CA | 126 miles | 2:05 |
Glendale, CA | 110 miles | 1:44 |
Los Angeles, CA | 115 miles | 1:49 |
Riverside, CA | 139 miles | 2:14 |
Anaheim, CA | 141 miles | 2:15 |
Santa Ana, CA | 147 miles | 2:23 |
Long Beach, CA | 138 miles | 2:12 |
Fresno, CA | 150 miles | 2:15 |
Las Vegas, NV | 241 miles | 3:31 |
Distances & Times from Google Maps |